|
Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | эквивалент 1000 cst силиконового масла как DC200 | Материал: | Кремний |
---|---|---|---|
Cas нет.: | 63148-62-9 | Mf: | C6H18OSi2 |
Очищенность: | 100% | Выкостность: | 10cst-10000cst |
Горячая точка: | ℃ 155~277 | Цвет: | Бесцветное Transperant |
Сертификация: | MSDS | Пакет: | барабанчик 200 kg/утюга, 1000 kg/IBC |
Высокий свет: | Силиконовое масло шить потока Transperant,Cst 1000 силиконового масла шить потока,Бесцветное силиконовое масло винила |
Название продукта: эквивалент 1000 cst силиконового масла как DC200
Основной физический индекс
Основной физический индекс | ||||||
НЕТ | ДЕТАЛЬ НЕТ | ² /s mm выкостности (℃ 25) | Пункт Frash (℃≥ | Удельный вес (25℃), ² g/cm | индекс рефракции | Volatilition (150℃, 3h), %≤ |
1 | YA201-5 | 5±1 | 115 | 0.92~0.93 | 1.3800~1.39 | — |
2 | YA201-10 | 10±1 | 150 | 0.931~0.939 | 1.3900~1.4010 | — |
3 | YA201-20 | 20±2 | 200 | 0.946~0.955 | 1.3950~1.4050 | — |
4 | YA201-50 | 50±5 | 260 | 0.956~0.964 | 1.4000~1.4100 | — |
5 | YA201-100 | 100±5 | 290 | 0.961~0.969 | 1.4000~1.4100 | 1,5 |
6 | YA201-300 | 300±20 | 290 | 0.961~0.969 | 1.4000~1.4100 | 1,5 |
7 | YA201-350 | 350±25 | 290 | 0.965~0.973 | 1.4000~1.4100 | 1,5 |
8 | YA201-500 | 500±25 | 295 | 0.966~0.974 | 1.4000~1.4100 | 1,5 |
9 | YA201-1000 | 1000±50 | 300 | 0.967~0.975 | 1.4000~1.4100 | 1,5 |
10 | YA201-5000 | 5000±250 | 310 | 0.967~0.975 | 1.4010~1.4120 | 1,5 |
11 | YA201-10000 | 10000±500 | 310 | 0.967~0.975 | 1.4010~1.4120 | 1,5 |
12 | YA201-60000 | 60000±3000 | 310 | 0.967~0.975 | 1.4010~1.4120 | 1 |
13 | YA201-100000 | 100000±5000 | 315 | 0.967~0.975 | 1.4010~1.4120 | 1 |
14 | YA201-125000 | 125000±5100 | 315 | 0.967~0.975 | 1.4010~1.4120 | 1 |
Применения:
• Использованный как низкопробные полимеры
Деталь | Технические данные |
Возникновение | Бесцветная прозрачная жидкость |
Испаряющее дело (%) | ≤1.0 |
Выкостность (cps, 25℃) | 300-100000 |
Содержание винила (%) | 0.08-1.40 |
Контактное лицо: Sugar
Телефон: +8613027142140