|
Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Колец бренда Yuanao/Xinao Ne 40/2 50/2 60/3 закрутило пряжу полиэстера девственницы TFO яркую 100% з | Тип пряжи: | Закрученный |
---|---|---|---|
Материал: | 100% полиэстер, волокно полиэстера YIZHENG стабилизированное | Польза: | шить |
Методы: | Кольцо закрутило | Извив: | S/Z, Z-извив, постоянный посетитель, z, z или s |
Прочность: | Высокий, сильный, нормальный, 24, ≥ 3,0 cN/dtex | Картина: | Пряжа сырцовых, покрашенной, 100% полиэстер нити, сырцовое или покрашенный допинг |
Особенность: | Дружественная к Эко, высокая цепкость | Ровность: | Превосходная ровность, РАНГ AA, средний, БОЛЬШОЙ, хорошая для пряжи poy 100% полиэстер |
Отсчет пряжи: | 30s, 20s-60s, 40s, требование таможни, можно подгонять | Стиль: | Закрученная пряжа ядра закрученная, другой, пряжа нити 100% полиэстер |
Цвет: | Сырцовое белое, черный, медный, допинг покрасило, военно-морской флот | Качество: | Девственница |
Упаковка: | Сумки PP, коробка, сплетенная сумка, сплетенная pp сумка и полиэстер коробки пакуя закрутили пряжу, | Использование: | шить |
Образец: | Доступный | ||
Высокий свет: | Яркая 100% закрученная пряжа полиэстера,Пряжа полиэстера Ne 40/2 закрученная,TFO закрутило поток полиэстера |
Название продукта: Колец бренда Yuanao/Xinao Ne 40/2 50/2 60/3 закрутило пряжу полиэстера девственницы TFO яркую 100% закрученную
100 PCT ЗАКРУТИЛИ ПОТОК ПОЛИЭСТЕРА ПОЛИЭСТЕРА YARN/SPUN ШИТЬ CO. Хубэй Yuanao Import&Export, Ltd CO. ткани Хубэй Yuanchen, Ltd |
Сырье | ||||
ШТАПЕЛЬНОЕ ВОЛОКНО ПОЛИЭСТЕРА PCT SINOPEC YIZHENG 100 | ||||
ШТАПЕЛЬНОЕ ВОЛОКНО ПОЛИЭСТЕРА 100 PCT | ||||
SPEC.1.33dtex x 38mm (яркий или Semi скучный) | ||||
MODEL.YFR210/YFR218/YFR211 | ||||
PRD380-2010 STANDARD.Q/Shipping и регуляции | ||||
РАНГ. Превосходная ранг |
Технологическое оборудование | Кольцо закрутило | TFO (2 для одного) | ||
Машина Scutcher&Carding (новое оборудование) | Scutcher&Carding | Scutcher&Carding | ||
Машина чертежа | Чертеж | Чертеж | ||
Машина рыскать | Ровинца | Ровинца | ||
Закручивая машина | Закрученная пряжа | Закрученная пряжа | ||
Моталка | Моталка | Моталка | ||
Удваивая моталка | Удваивать | Удваивать & переплетать | ||
Переплетать машину | Переплетать | |||
машина замотки Armature a.Compact моталка моталки c.Automatic b.Soft-Cone (Savio приполюсное) |
Трубка бумажного конуса пластиковая | Трубка бумажного конуса пластиковая | ||
Моталка Hank | Пряжа Hank | Пряжа Hank |
100 PCT ЗАКРУТИЛИ ОТЧЕТ ПО ИСПЫТАНИЮ ПОТОКА ПОЛИЭСТЕРА YARN/SEWING КАЧЕСТВЕННЫЙ (CO., LTD ТКАНИ ХУБЭЙ Yuanchen ФАБРИКИ) | ||||||
Отсчет | CV % отсчета | Прочность (cN) | Средняя прочность (cN) | Прочность CV% | Twist/10cm (±5) | Пряжа Faults/100000Meters (кольцо закрутило) |
20/2 | 2,0 | ≥2180 | 2363 | ≤4.5 | 55-60 | 5-38 |
20/3 | 1,8 | ≥3580 | 3760 | ≤6.0 | 42-45 | 6-42 |
22/2 | 2,0 | ≥2050 | 2216 | ≤6.4 | 58-62 | 7-47 |
30/2 | 2,2 | ≥1305 | 1508 | ≤6.6 | 67-72 | 4-36 |
30/3 | 1,8 | ≥2300 | 2473 | ≤6.0 | 57-60 | 6-43 |
32/2 | 2,2 | ≥1350 | 1643 | ≤6.5 | 68-73 | 8-49 |
32/3 | 1,8 | ≥2150 | 2415 | ≤6.0 | 58-62 | 7-50 |
36/2 | 2,2 | ≥1200 | 1350 | ≤6.7 | 70-75 | 6-53 |
40/2 | 2,2 | ≥1008 | 1121 | ≤4.5 | 78-82 | 8-36 |
40/3 | 2,0 | ≥1650 | 1760 | ≤6.4 | 65-68 | 7-37 |
42/2 | 2,2 | ≥766 | 936 | ≤5.5 | 80-84 | 8-45 |
42/3 | 2,0 | ≥1600 | 1733 | ≤6.2 | 65-68 | 7-48 |
45/2 | 2,0 | ≥720 | 894 | ≤6.1 | 84-88 | 6-47 |
50/2 | 2,2 | ≥730 | 860 | ≤6.5 | 86-90 | 7-35 |
50/3 | 2,0 | ≥1300 | 1450 | ≤6.6 | 70-75 | 9-37 |
60/2 | 2,5 | ≥575 | 675 | ≤6.0 | 88-95 | 6-43 |
60/3 | 2,2 | ≥1058 | 1175 | ≤6.1 | 78-82 | 8-42 |
Контактное лицо: Sugar
Телефон: +8613027142140